Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
MAPA TempCook 476
Ab
82,75 €
Marke: MAPA®
Artikelnummer:
M476
MAPA TempCook 476 kann in Schritten von 1 gekauft werden
- Faire Preise
- Schnelle Lieferung
- Über 20 Jahre Erfahrung
- Wir arbeiten mit führenden Importeuren zusammen
Hygienisches Arbeiten kombiniert mit effektivem Wärmeschutz; 100% flüssigkeitsdicht. Hitzeschutz bis 150°C (max. empfohlene Kontakttemperatur). Beständig gegenüber Ölen, Fetten und gängigen Reinigungsmitteln. Cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche
Hygienisches Arbeiten kombiniert mit effektivem Wärmeschutz; 100% flüssigkeitsdicht
- Hitzeschutz bis 150°C (max. empfohlene Kontakttemperatur)
- Beständig gegenüber Ölen, Fetten und gängigen Reinigungsmitteln
- Cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche
Besondere Eigenschaften
Lange Stulpe zum Schutz des Unterarms, ideal z.B. beim Umgang mit heißen Blechen
Anwendungsgebiete
- Bäckereien
- Entnahme aus Backöfen
- Lebensmittelindustrie
- Vorkochen
- Gaststättengewerbe
- Entnahme von Blechen aus Öfen (trocken oder feucht)
- Umgang mit Warmhalteöfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahmen aus Dampföfen
- Kommunale Einrichtungen (Verpflegungsdienste)
- Entnahme warmer Speisen aus Öfen
- Leeren von Autoklaven, Entnahme aus Dampföfen
Material | Nitril |
---|---|
Farbe | Weiß |
Innenverarbeitung | Temperaturschutz durch Strick |
Außenverarbeitung | Handfläche mit Profil |
Länge | 45 |
Materialstärke | |
Größe | 9 11 12 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 6 Paar/Karton |






[TAB:Lebensmittelübersicht]
Getränke | Alkoholfreie Getränke oder alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von weniger als 5% vol | |
---|---|---|
Alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von 5% vol oder mehr | ||
Getreide, Folgeerzeugnisse von Getreide, Backwaren, Schokolade, Zuckerwaren und ihre Folgeerzeugnisse | Getreidestärke und Kartoffelstärke, Getreide, Mehl von Getreide und Grieß, Teigwaren | |
Trockene Backwaren (einschließlich Feingebäck), Zucker und Süßwaren in fester Form: ohne Fettstoffe | ||
Trockene Backwaren (einschließlich Feingebäck), Zucker und Süßwaren in fester Form: mit Fettstoffen | ||
Schokolade und Schokoladenersatz, mit Schokoladenersatz umhüllte Erzeugnisse | ||
Trockene Backwaren ohne Fettstoffe, Süßwaren in Form von Pasten: feucht, Honig, Zuckersirupe | ||
Süßwaren in Form von Pasten mit Fettstoffen | ||
Obst, Gemüse und ihre Folgeerzeugnisse | Ganze Früchte, frisch oder gekühlt; Trocken- oder Dörrobst; Schalenfrüchte: geschält und getrocknet | |
Verarbeitete Früchte: in Stücken, in Form von Mus oder Paste oder haltbar gemacht in wässigem Milieu | ||
Haltbar gemacht in alkoholhaltigem Milieu von > 5% vol | ||
Haltbar gemacht in ölhaltigem Milieu | ||
Schalenfrüchte: geschält und geröstet | ||
Schalenfrüchte: in Pasten- oder Cremeform | ||
Fette und Öle | Tierische und pflanzliche Fette und Öle: in unverändertem Zustand oder bearbeitet | |
Fette aus Wasser-in-Öl-Emulsionen (Bsp.: Margarine, Butter, usw.) | ||
Tierische Erzeugnisse und Eier | Schalentiere und Weichtiere, nicht durch ihre Schale oder Muschel natürlich geschützt | |
Fischerzeugnisse: frisch, gekühlt, gesalzen, geräuchert oder in Pastenform | ||
Fleisch aller Tierarten: frisch, gekühlt, gesalzen, geräuchert; in Pasten- und Cremeform | ||
Verarbeitete Fleischerzeugnisse (Schinken, Wurst, Speck und andere) | ||
Konserven und Halbkonserven von Fleisch und Fisch in wässrigem Milieu | ||
Konserven und Halbkonserven von Fleisch und Fisch in ölhaltigem Milieu | ||
Ei, Eigelb und Eiweiß in allen Formen | ||
Milcherzeugnisse | Milch: Vollmilch, teilweise oder ganz entrahmt, Trockenmilch | |
Fermentierte Milch wie Joghurt, Buttermilch, Sahne und Sauerrahm | ||
Käse: ganz, mit Rinde | ||
Anderer Käse | ||
Lab von Kälbern: flüssig oder teigig | ||
Lab von Kälbern: in Pulverform oder getrocknet | ||
Würzsossen | Soßen ohne Fettstoffe an der Oberfläche | |
Soßen aus Öl-in-Wasser-Emulsionen (Mayonnaise, Salatcremes, usw.) | ||
Nicht emulgierte Soßen, Öl und Wasser enthaltend | ||
Senf | Senf | |
Essig | Essig | |
Speisesalz | Speisesalz | |
Verschiedene Erzeugnisse | Gestrichene Brotschnitten , Sandwichs , Toasts und dergleichen , aus Lebensmitteln aller Art mit Fettstoffen an der Oberfläche | |
Gestrichene Brotschnitten , Sandwichs , Toasts und dergleichen , aus Lebensmitteln aller Art ohne Fettstoffe an der Oberfläche | ||
Zubereitungen zum Herstellen von Suppen, Lebensmittelzubereitungen in Pulverform oder getrocknet mit Fettstoffen an der Oberfläche | ||
Zubereitungen zum Herstellen von Suppen, Lebensmittelzubereitungen in Pulverform oder getrocknet ohne Fettstoffe an der Oberfläche | ||
Zubereitungen zum Herstellen von Suppen, Lebensmittelzubereitungen flüssig oder teigig mit Fettstoffen an der Oberfläche | ||
Zubereitungen zum Herstellen von Suppen, Lebensmittelzubereitungen flüssig oder teigig ohne Fettstoffe an der Oberfläche | ||
Gebackene Lebensmittel: pflanzlichen Ursprungs (Pommes frites, Krapfen, usw.) | ||
Gebackene Lebensmittel: tierischen Ursprungs | ||
Getrocknete Lebensmittel mit Fettstoffen an der Oberfläche | ||
Getrocknete Lebensmittel ohne Fettstoffen an der Oberfläche | ||
Kräuter, Gewürze, aromatische Pflanzen, Kaffee und Kaffee-Ersatz in Körner- oder Pulverform | ||
Flüssiger Kaffee-Extrakt | ||
Kakaopulver | ||
Kakaomasse | ||
Eingedickter Extrakt mit einem Alkoholgehalt von mindestens 5% vol | ||
Hefen und Treibmittel: in Pastenform | ||
Hefen und Treibmittel: getrocknet | ||
Tiefgekühlte oder tiefgefrorene Lebensmittel | ||
Speiseeis |
Geeignet für den Kontakt mit dieser Art von Lebensmitteln
Schreiben Sie eine Bewertung