Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
MAPA Ultranitril 493
- Faire Preise
- Schnelle Lieferung
- Über 20 Jahre Erfahrung
- Wir arbeiten mit führenden Importeuren zusammen
Langzeitschutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
Optimierte Nutzungsdauer: Hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb- und Durchstichfestigkeit). Ausgezeichneter Schutz bei intensivem Umgang mit gefährlichen Chemikalien. Sichere Handhabung rutschiger Objekte durch strukturiertes Griffprofil. Der Handschuh entspricht den Anforderungen der Richtlinie “Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln” des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).
Langzeitschutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Optimierte Nutzungsdauer: Hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb- und Durchstichfestigkeit)
- Ausgezeichneter Schutz bei intensivem Umgang mit gefährlichen Chemikalien
- Sichere Handhabung rutschiger Objekte durch strukturiertes Griffprofil
- Der Handschuh entspricht den Anforderungen der Richtlinie “Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln” des BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit).
Anwendungsgebiete
- Mechanische Industrie / Automobilindustrie
- Behandlung/Entfettung von Metallen mit aggressiven Lösungsmitteln
- Chemische Industrie
- Umgang mit Chemikalienfässern
- Andere Industriezweige
- Wartungsarbeiten
- Holzbe- und -verarbeitung
- Einsatz von Pestiziden
- Reinigung von Druckwalzen
Material | Nitril |
---|---|
Farbe | Grün |
Innenverarbeitung | Velourisiert |
Außenverarbeitung | Handfläche mit Profil |
Länge | 39 |
Materialstärke | 0.55 |
Größe | 8 9 10 11 |
Verpackung | 10 Paar/Beutel 50 Paar/Karton |




Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau | Standard | Degradationsniveau | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1,1-Trichlorethan 99% | 71-55-6 | 54 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
2-Nitropropan 99% | 79-46-9 | NT | NT | 1 | NA | |
Cyclohexan 99% | 110-82-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Cyclohexanon 99% | 108-94-1 | 88 | 3 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 2 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | NT | NT | 1 | NA | |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 235 | 4 | EN 374-3:2003 | 3 | ++ |
Ethylmethylketon 99% | 78-93-3 | 7 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Methanol 99% | 67-56-1 | 80 | 3 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
n-Butylacetat 99% | 123-86-4 | 51 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
N-Methyl-2-Pyrrolidon 99% | 872-50-4 | NT | NT | 1 | NA | |
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 18 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
n-undecane 99% | 1120-21-4 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Propylen-Glykol-Methyl- Äthylacetat (PGMEA) 99% | 108-65-6 | 183 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Propylene Glycol Monomethyl Ether 99% | 107-98-2 | 360 | 5 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Propylenglykol 99% | 57-55-6 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 184 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
t-Butyl Methyl Ether 98% | 1634-04-4 | NT | NT | 4 | NA | |
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) 99% | 127-18-4 | 176 | 4 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Toluol 99% | 108-88-3 | 22 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
Xylol 99% | 1330-20-7 | 56 | 2 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
*kein normiertes Ergebnis
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
++ Einsatz bei hoher chemischer Beanspruchung oder Vollkontakt mit Chemikalien (begrenzt auf die Durchbruchzeiten für einen Arbeitstag).
+ Einsatz bei wiederholtem Kontakt mit einer Chemikalie(begrenzt durch die Gesamtzeit des Chemikalienkontakts; d.h.: kumulative Durchbruchzeit an einem Arbeitstag).
= Nur Spritzschutz; bei Kontakt mit einer Chemikalie sollten die Handschuhe entsorgt und umgehend durch Neue ersetzt werden.
- Nicht empfohlen. Diese Handschuhe sind für den Umgang mit dieser Chemikalie nicht geeignet.
NT: nicht getestet
NA: nicht anwendbar, da nicht vollständig getestet (nur Degradations- ODER Permeationsergebnis)
Die chemischen Prüfwerte sowie die Bewertung der allgemeinen chemischen Schutzleistung sollten nicht alleine zur Auswahl des geeigneten Handschutzes herangezogen werden. Die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen können von den standardisierten Laborprüfbedingungen abweichen. Weitere Faktoren außer der Kontaktzeit mit der eingesetzten Chemikalie, wie Konzentration und Temperatur der Chemikalie, die Materialstärke und Wiederverwendung des Handschuhs, können zusätzlich die Schutzleistung des Handschuhs beeinflussen. Andere Anforderungen an den Handschuh, z.B. Länge, Fingerfertigkeit, Schnittfestigkeit, Abriebbeständigkeit, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit oder der Handschuh-Grip müssen bei der endgültigen Auswahl berücksichtigt werden.