Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrungen besser machen. Um der neuen e-Privacy-Richtlinie zu entsprechen, müssen wir um Ihre Zustimmung bitten, die Cookies zu setzen. Erfahren Sie mehr.
MAPA Butoflex 651
- Faire Preise
- Schnelle Lieferung
- Über 20 Jahre Erfahrung
- Wir arbeiten mit führenden Importeuren zusammen
Spitzenhandschuh für besondere chemische Arbeiten. Ultimative chemische Beständigkeit gegenüber stark ätzenden Säuren, Ketonen, Estern und Aminderivaten. Einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Entspricht den Anforderungen der Norm EN 16350 Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften: <1,0 10E5
Besondere Eigenschaften: Der einzige Butylhandschuh auf dem Markt mit exklusivem Z-Pattern-Profil für optimale Griffsicherheit, der sicheren Umgang mit rutschigen Gegenständen erlaubt.
Spitzenhandschuh für besondere chemische Arbeiten
- Ultimative chemische Beständigkeit gegenüber stark ätzenden Säuren, Ketonen, Estern und Aminderivaten
- Einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Entspricht den Anforderungen der Norm EN 16350 Schutzhandschuhe - Elektrostatische Eigenschaften: <1,0 10E5
Besondere Eigenschaften
Der einzige Butylhandschuh auf dem Markt mit exklusivem Z-Pattern-Profil für optimale Griffsicherheit, der sicheren Umgang mit rutschigen Gegenständen erlaubt.
- Z-Pattern-Profil
-
Exklusive Prägung der Handschuhaußenseite im Handflächenbereich und an den Fingern. Flüssigkeiten werden besonders gut abgeleitet und feuchte, rutschige oder ölige Gegenstände können sicher gehandhabt werden.
Anwendungsgebiete
- Kosmetische und pharmazeutische Industrie
- Tätigkeiten im Laborbereich
- Mechanische Industrie
- Behandlung und Entfetten von Metallen
- Chemische Industrie
- Probenahme von Chemikalien
- Umgang mit / Umverpacken von Chemikalien
- Herstellung von Farben, Lacke, Harze und Tinten
Material | Butyl |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Innenverarbeitung | Glatt |
Außenverarbeitung | Handfläche mit Profil |
Länge | 35 |
Materialstärke | 0.5 |
Größe | 7 8 9 10 |
Verpackung | 1 Paar/Beutel 6 Paar/Karton |




Chemisches Produkt | CAS # | Durchbruchzeit (Minuten) |
Permeationsniveau | Standard | Degradationsniveau | Bewertung |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceton 99% | 67-64-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Acetonitril 99% | 75-05-8 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Acrylsäure 95% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Acrylsäure 99% | 79-10-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Ameisensäure 100% | 64-18-6 | NT | NT | 4 | NA | |
Ameisensäure 96% | 64-18-6 | NT | NT | 4 | NA | |
Ammoniak 99% | 7664-41-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Chlor 100% | 7782-50-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Dichloromethan 99% | 75-09-2 | 12 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | = |
Diethylamine 98% | 109-89-7 | 11 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | = |
Dimethylformamid 99% | 68-12-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Essigsaüre 10% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Essigsaüre 50% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Essigsaüre 99% | 64-19-7 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Ethanol 95% | 64-17-5 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Ethylacetat 99% | 141-78-6 | 240 | 4 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Ethylmethacrylat 99% | 97-63-2 | 81 | 3 | ASTM F739 | NT | NA |
Ethylmethylketon 99% | 78-93-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 10% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Flußsaure Säure (Wasserstofffluorid) 49% | 7664-39-3 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Hydrogen bromide 100% | 10035-10-6 | NT | NT | 4 | NA | |
Hydrogen bromide 47% | 10035-10-6 | NT | NT | 4 | NA | |
Isobutylmethacrylat 97% | 97-86-9 | 105 | 3 | ASTM F739 | NT | NA |
Isopropanol 99% | 67-63-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Méthacrylate de méthyle 95% | 80-62-6 | NT | NT | 4 | NA | |
Méthacrylate de méthyle 99% | 80-62-6 | 89 | 3 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Methanol 85% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Methanol 99% | 67-56-1 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Methylacetat 99% | 79-20-9 | 273 | 4 | ASTM F739 | NT | NA |
n-Butyl-methacrylat 99% | 97-88-1 | 90 | 3 | ASTM F739 | NT | NA |
n-Heptan 99% | 142-82-5 | 15 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
N-N Dimethylacetamid 30% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
N-N Dimethylacetamid 99% | 127-19-5 | 480 | 6 | ASTM F739 | NT | NA |
Naphtha, Hydrotreated Heavy mixture | 64742-48-9 | 45 | 2 | EN 374-3:2003 | 2 | = |
Natriumhydroxid 20% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Natriumhydroxid 40% | 1310-73-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Natriumhydroxid 50% | 1310-73-2 | NT | NT | 4 | NA | |
Phosphorsäure 75% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Phosphorsäure 85% | 7664-38-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Salpetersäure 10% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Salpetersäure 20% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Salpetersäure 40% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Salpetersäure 50% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Salpetersäure 68% | 7697-37-2 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
Salzsäure 10% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | NA | |
Salzsäure 35% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | NA | |
Salzsäure 37% | 7647-01-0 | NT | NT | 4 | NA | |
Salzsäure 99% | 7647-01-0 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Schwefelkohlenstoff 99% | 75-15-0 | 1 | 0 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Schwefelsäure 10% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Schwefelsäure 40% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Schwefelsäure 50% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | NT | NA |
Schwefelsäure 96% | 7664-93-9 | 480 | 6 | EN 374-3:2003 | 3 | ++ |
Styrol 99% | 100-42-5 | 19 | 1 | EN 374-3:2003 | 2 | = |
Tetrahydrofuran 99% | 109-99-9 | 13 | 1 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
Toluol 99% | 108-88-3 | 8 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
Vinylacetat 99% | 108-05-4 | 212 | 4 | ASTM F739 | NT | NA |
Xylol 99% | 1330-20-7 | 10 | 0 | EN 374-3:2003 | 1 | - |
*kein normiertes Ergebnis
Allgemeine chemische Schutzleistung
Die Schutzklassen sind unter Berücksichtigung von Permeation und Degradation festgelegt. Damit bieten wir Ihnen eine umfassende Orientierungshilfe zum Einsatz unserer Handschuhe zum Schutz vor Chemikalien.
++ Einsatz bei hoher chemischer Beanspruchung oder Vollkontakt mit Chemikalien (begrenzt auf die Durchbruchzeiten für einen Arbeitstag).
+ Einsatz bei wiederholtem Kontakt mit einer Chemikalie(begrenzt durch die Gesamtzeit des Chemikalienkontakts; d.h.: kumulative Durchbruchzeit an einem Arbeitstag).
= Nur Spritzschutz; bei Kontakt mit einer Chemikalie sollten die Handschuhe entsorgt und umgehend durch Neue ersetzt werden.
- Nicht empfohlen. Diese Handschuhe sind für den Umgang mit dieser Chemikalie nicht geeignet.
NT: nicht getestet
NA: nicht anwendbar, da nicht vollständig getestet (nur Degradations- ODER Permeationsergebnis)
Die chemischen Prüfwerte sowie die Bewertung der allgemeinen chemischen Schutzleistung sollten nicht alleine zur Auswahl des geeigneten Handschutzes herangezogen werden. Die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen können von den standardisierten Laborprüfbedingungen abweichen. Weitere Faktoren außer der Kontaktzeit mit der eingesetzten Chemikalie, wie Konzentration und Temperatur der Chemikalie, die Materialstärke und Wiederverwendung des Handschuhs, können zusätzlich die Schutzleistung des Handschuhs beeinflussen. Andere Anforderungen an den Handschuh, z.B. Länge, Fingerfertigkeit, Schnittfestigkeit, Abriebbeständigkeit, Durchstich- und Weiterreißfestigkeit oder der Handschuh-Grip müssen bei der endgültigen Auswahl berücksichtigt werden.